先发牌百家乐特别之处在于采用先发牌后下注玩法,玩家可于荷官发牌后,选择欲下注方位进行投注,游戏过程中更具公平、公正性。
●先发百家乐游戏方法
每局开始荷官会按百家牌例发牌(牌面朝下),「闲家」「庄家」各先派两张牌,以「闲家」先发,再发2张牌放在补牌区的位置上,如前两张未分出胜负需再按「牌例」发第三张的牌,最多每方3张牌,谁最接近9点即为胜方,又相同点数即和局。如当局只补一张牌,剩余的牌将做作为下一局闲家第一张使用。以此类推,每新开一局,桌面上保持有6张牌在相对应的位置上。
●游戏规则
发牌员会派出【庄家】和【闲家】两份牌,总得9点或最接近9点的一家胜出。
所有从2到9的牌,其数值就是他们显示的点数:
A当作是1点,K、Q、J、10是0点,而加起来等于10的也当作是0点;当任何一家头两张牌的点数总和为8或9,就称为【天生赢家】。任何一家拿到【天生赢家】,牌局就算结束,不再补牌。9最大,0最小;点数相同则为和。派出两张牌后,如果需要补牌,将依照补牌规则多发一张牌。
●补牌规则
闲家头两张牌合计点数 | 闲家 | 庄家头两张牌合计点数 | 庄家 | 庄家补牌备注 |
0 | 必须补牌 | 0 | 必须补牌 | |
1 | 必须补牌 | 1 | 必须补牌 | |
2 | 必须补牌 | 2 | 必须补牌 | |
3 | 必须补牌 | 3 | 必须补牌 | 若闲家第三张牌补到8,不须补牌, 若闲家第三张牌补到0.1.2.3.4.5.6.7.9必须补牌 |
4 | 必须补牌 | 4 | 必须补牌 | 若闲家第三张牌补到0.1.8.9不须补牌, 若闲家第三张牌补到2.3.4.5.6.7必须补牌 |
5 | 必须补牌 | 5 | 必须补牌 | 若闲家第三张牌补到0.1.2.3.8.9不须补牌, 若闲家第三张牌补到4.5.6.7必须补牌 |
6 | 不须补牌 | 6 | 闲家不补则不须补牌 | 若闲家第三张牌补到6.7必须补牌, 若闲家第三张牌补到0.1.2.3.4.5.8.9不须补牌。 |
7 | 不须补牌 | 7 | 不须补牌 | |
8 | 例牌,即定输赢 | 8 | 例牌,即定输赢 | |
9 | 例牌,即定输赢 | 9 | 例牌,即定输赢 |
※若庄闲两家(头两张牌)为6点或7点,即定输赢(如双方同为6点或7点,即为和局)
※庄家补牌备注:闲家第三张牌,意指闲家第三张牌牌面,并非三张牌总计。
●赔率表
标准百家乐下注选择:庄赢闲赢和局庄对闲对大小庄单庄双闲单闲双闲龙宝庄龙宝
下注 | 赔率 | 抽水 | 庄家 |
庄赢 | 1赔0.95 | 5% | 庄家合计点数大于闲家 |
闲赢 | 1赔1 | 闲家合计点数大于庄家 | |
和局 | 1赔8 | 两家合计点数相同 | |
庄对 | 1赔11 | 庄家前两张牌发出相同的牌则为庄对例:红心8,方块8 | |
闲对 | 1赔11 | 闲家前两张牌发出相同的牌则为闲对例:梅花k,黑桃k | |
大 | 1赔0.54 | 闲/庄两家牌面(包括增牌)的张数5、6张牌为大;即增牌为大 | |
小 | 1赔1.50 | 每局闲/庄两家牌面(不包括增牌)的张数4张牌为小;即不增牌为小 | |
庄单 | 1赔0.94 | 每局庄家牌面(包括增牌)之点数相加后为单 | |
庄双 | 1赔0.94 | 每局庄家牌面(包括增牌)之点数相加后为双 | |
闲单 | 1赔0.96 | 每局闲家牌面(包括增牌)之点数相加后为单 | |
闲双 | 1赔0.90 | 每局闲家牌面(包括增牌)之点数相加后为双 | |
闲龙宝 | 1赔30 | 庄闲点数差值,最高1赔30 | |
庄龙宝 | 1赔30 | 庄闲点数差值,最高1赔30 |
●免水百家乐规则
免抽水百家乐的玩法及规则与标准百家乐大致相同,特别之处在于庄家免抽水,即庄赢赔率为1:1(庄家以6点大过闲家,下注庄家赢,赔率1赔0.5)。且增加Super6下注方位。
免水百家乐游戏方法
游戏大厅进入真人百家乐默认标准百家乐模式,此时可通过免水百家乐按钮切换至免水百家乐游戏;在免水百家乐游戏也可通过标准百家乐按钮切换回标准百家乐游戏。未下注时,可以随时做切换,选择标准百家乐或免水百家乐进行投注。有下注时,要取消下注或者下注结算完毕才能进行互相切换。
免水百家乐下注选择:庄赢闲赢和局庄对闲对大小庄单庄双闲单闲双闲龙宝庄龙宝Super6
下注 | 赔率 | 庄家 |
庄赢 | 1赔1 | 庄家合计点数大于闲家 |
闲赢 | 1赔1 | 闲家合计点数大于庄家 |
和局 | 1赔8 | 两家合计点数相同 |
庄对 | 1赔11 | 庄家前两张牌发出相同的牌则为庄对例:红心8,方块8 |
闲对 | 1赔11 | 闲家前两张牌发出相同的牌则为闲对例:梅花k,黑桃k |
大 | 1赔0.54 | 闲/庄两家牌面(包括增牌)的张数5、6张牌为大;即增牌为大 |
小 | 1赔1.50 | 每局闲/庄两家牌面(不包括增牌)的张数4张牌为小;即不增牌为小 |
庄单 | 1赔0.94 | 每局庄家牌面(包括增牌)之点数相加后为单 |
庄双 | 1赔0.94 | 每局庄家牌面(包括增牌)之点数相加后为双 |
闲单 | 1赔0.96 | 每局闲家牌面(包括增牌)之点数相加后为单 |
闲双 | 1赔0.90 | 每局闲家牌面(包括增牌)之点数相加后为双 |
闲龙宝 | 1赔30 | 庄闲点数差值,最高1赔30 |
庄龙宝 | 1赔30 | 庄闲点数差值,最高1赔30 |
Super6 | 1赔12 | 庄家以6点大过闲家 |
备注:庄家以6点大过闲家,下注庄家赢,赔率1赔0.5 |
●闲龙宝/庄龙宝规则
在基础百家乐游戏发牌的规则下,如玩家于庄龙宝或闲龙宝进行投注,会根据不同的胜出情况再额外进行派彩,且亦可投注庄家或闲家。龙宝会根据所投注一方胜出对方点数的情况,赔率会有所不同,最高彩金为30倍,且所赢得彩金不抽水。若投注其中一方获胜,并且符合下列两种之一即可获得派彩;
(一)所投注之胜方以(非例牌),且超过对方四点以上
(二)所投注之胜方两张牌相加为八点或九点(例牌),可获得一倍彩金
(三)所投注落败或平手或胜差于三点以下时,即丧失所押注彩金,但若双方皆为八点或九点(例牌)且双方平手时,则可取回所投注彩金
非例牌:
(1)头两张牌点数总和7点(含7点)以下皆属非例牌。
(2)所有三张牌的情况亦属非例牌。
例牌:
头两张牌的点数总和为8或9点。
●赔率表
胜出情况 | 赔率 |
胜方以(非例牌)赢9点 | 1赔30 |
胜方以(非例牌)赢8点 | 1赔10 |
胜方以(非例牌)赢7点 | 1赔6 |
胜方以(非例牌)赢6点 | 1赔4 |
胜方以(非例牌)赢5点 | 1赔2 |
胜方以(非例牌)赢4点 | 1赔1 |
胜方以(例牌)赢胜出 | 1赔1 |
(例牌)和局 | 退回下注 |
线上博彩在部分国家属违法行为,本文以产业分析为目的内容仅供参考,文章内相关赌博行为一律与本站无关。